Borsadaki bütün hisseler çekiliyor ve sıralanıyor. Yüzdelikler hazır bir tablodan okunmuyor; her seferinde piyasanın tamamı üzerinden yeniden hesaplanıyor.
Borsadaki bütün hisseler çekiliyor ve sıralanıyor. Yüzdelikler hazır bir tablodan okunmuyor; her seferinde piyasanın tamamı üzerinden yeniden hesaplanıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören bütün hisseler, borsanın tamamına göre hesaplanmış faktör yüzdelikleriyle sıralı. Hisse kodundan veya şirket adından arayın; herhangi bir satıra tıklayıp o şirketin raporunu açın.
626 hisseden 626 tanesi gösteriliyor · piyasa değeri sıralaması · yüzdelikler 626 BIST hissesine göre hesaplandı
Satıra tıklayın, rapor açılsın
| Kod | Şirket | Fiyat | Değ. | Piyasa değeri · sınıf | F/K | PD/DD | Tem. verimi | Özsermaye kârlılığı | 1 yıl | Bileşik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | ₺344,50 | %-1,01 | ₺1,60 tnBüyük | 42,3x | 5,1x | %0,1 | %15,6 | %+62,7 | 59 | TUT |
| QNBTR | QNB Bank AS | ₺153,40 | %+0,66 | ₺847,00 mrBüyük | 15,3x | 4,2x | %0,0 | %32,5 | %-52,4 | 38 | SAT |
| TUPRS | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ₺385,75 | %-1,34 | ₺743,26 mrBüyük | 10,7x | 1,6x | %4,4 | %18,2 | %+121,7 | 73 | AL |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi | ₺130,40 | %-0,08 | ₺551,46 mrBüyük | 4,6x | 1,1x | %4,0 | %27,7 | %+8,5 | 61 | TUT |
| KCHOL | Koc Holding A.S. | ₺210,00 | %-0,57 | ₺538,88 mrBüyük | 15,0x | 0,7x | %3,2 | %5,1 | %+33,5 | 59 | TUT |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar A.S. | ₺401,00 | %-1,72 | ₺487,65 mrOrta | 17,5x | 2,4x | %1,6 | %16,1 | %+46,8 | 61 | TUT |
| ENKAI | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | ₺79,05 | %-0,88 | ₺472,76 mrOrta | 11,9x | 1,2x | %5,1 | %10,6 | %+13,7 | 67 | TUT |
| THYAO | Turk Hava Yollari A.O. | ₺279,50 | %+0,09 | ₺395,03 mrOrta | 3,4x | 0,4x | %2,4 | %12,7 | %-7,7 | 60 | TUT |
| AKBNK | Akbank T.A.S. | ₺66,70 | %-0,60 | ₺357,50 mrOrta | 5,2x | 1,1x | %3,2 | %22,9 | %+24,1 | 57 | TUT |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C | ₺12,91 | %-0,77 | ₺352,88 mrOrta | 4,8x | 0,7x | %4,1 | %16,7 | %+9,9 | 59 | TUT |
| ISBTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B | ₺415.002,50 | %0,00 | ₺352,88 mrOrta | 539,7x | 80,7x | %0,0 | %16,7 | %-11,7 | 43 | TUT |
| VAKBN | Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | ₺34,12 | %-0,35 | ₺341,11 mrOrta | 4,4x | 0,9x | %0,0 | %24,6 | %+53,8 | 61 | TUT |
| HALKB | Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | ₺42,96 | %-0,23 | ₺315,41 mrOrta | 9,6x | 1,3x | %0,0 | %15,2 | %+70,5 | 52 | TUT |
| YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | ₺35,74 | %-0,56 | ₺307,64 mrOrta | 5,5x | 1,1x | %0,0 | %21,8 | %+23,9 | 59 | TUT |
| EREGL | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. | ₺36,96 | %-0,38 | ₺256,80 mrOrta | 32,2x | 0,8x | %1,5 | %2,6 | %+42,2 | 58 | TUT |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | ₺71,35 | %-0,70 | ₺254,94 mrOrta | 8,4x | 1,4x | %13,3 | %18,8 | %-22,8 | 53 | TUT |
| CCOLA | Coca-Cola Icecek A.S. | ₺80,75 | %-0,37 | ₺234,06 mrOrta | 10,9x | 2,5x | %1,7 | %26,9 | %+77,0 | 65 | TUT |
| TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | ₺97,65 | %-0,66 | ₺217,11 mrOrta | 11,0x | 0,7x | %3,7 | %7,3 | %+7,2 | 65 | TUT |
| ASTOR | Astor Enerji A.S. | ₺190,70 | %-1,19 | ₺195,61 mrOrta | 18,7x | 4,3x | %0,8 | %29,1 | %+115,0 | 62 | TUT |
| TTKOM | Turk Telekomunikasyon A.S. | ₺52,30 | %-0,38 | ₺182,88 mrOrta | 6,5x | 0,7x | %0,0 | %12,7 | %+6,0 | 65 | TUT |
| ISDMR | Iskenderun Demir ve Celik AS | ₺60,75 | %-0,98 | ₺180,96 mrOrta | 14,3x | 1,1x | %7,2 | %8,5 | %+68,0 | 60 | TUT |
| SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | ₺84,45 | %-0,35 | ₺179,73 mrOrta | 8,9x | 0,4x | %1,7 | %5,4 | %+6,8 | 52 | TUT |
| TRALT | Turk Altin Isletmeleri A.S. | ₺42,82 | %+0,42 | ₺142,70 mrOrta | 27,3x | 2,5x | %0,0 | %11,3 | %+79,9 | 74 | AL |
| INVES | Investco Holding A.S. | ₺715,00 | %-0,97 | ₺137,44 mrOrta | 13,0x | 3,5x | %0,0 | %35,3 | %+114,4 | 69 | TUT |
| GUBRF | Gubre Fabrikalari T.A.S. | ₺391,50 | %+0,13 | ₺135,60 mrOrta | 17,0x | 3,3x | %0,0 | %24,8 | %+39,8 | 63 | TUT |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.S. | ₺112,60 | %-0,18 | ₺135,11 mrOrta | 21,7x | 1,2x | %4,4 | %6,4 | %+43,5 | 59 | TUT |
| TOASO | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | ₺250,00 | %-0,10 | ₺130,25 mrOrta | 9,8x | 1,9x | %7,7 | %22,3 | %-0,6 | 60 | TUT |
| ENERY | Enerya Enerji A.S. | ₺14,09 | %+0,36 | ₺127,09 mrOrta | 22,5x | 1,9x | %0,1 | %9,9 | %+49,6 | 56 | TUT |
| AHGAZ | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS | ₺47,08 | %-0,17 | ₺123,97 mrOrta | 22,3x | 2,0x | %0,1 | %10,6 | %+87,0 | 71 | AL |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | ₺10.685,00 | %0,00 | ₺120,42 mrOrta | 19,6x | 4,2x | %1,3 | %23,7 | %-0,9 | 62 | TUT |
| SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | ₺37,38 | %-0,11 | ₺112,18 mrOrta | 9,4x | 0,4x | %1,6 | %4,4 | %+10,1 | 58 | TUT |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.S. | ₺269,75 | %-9,93 | ₺110,92 mrOrta | 18,4x | 6,1x | %0,0 | %39,5 | %-46,3 | 47 | TUT |
| AEFES | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | ₺18,10 | %-0,77 | ₺109,54 mrOrta | 11,0x | 0,9x | %1,6 | %8,9 | %+34,8 | 57 | TUT |
| TURSG | Turkiye Sigorta A.S. | ₺5,35 | %-2,90 | ₺108,40 mrOrta | 4,5x | 1,8x | %2,8 | %50,0 | %+15,4 | 68 | TUT |
| QNBFK | QNB Finansal Kiralama A.S. | ₺39,22 | %0,00 | ₺100,50 mrOrta | 43,3x | 12,0x | %0,0 | %31,1 | %-21,6 | 54 | TUT |
| OYAKC | OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | ₺20,08 | %-0,59 | ₺99,18 mrOrta | 13,8x | 1,3x | %4,9 | %11,0 | %-6,1 | 66 | TUT |
| RYGYO | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺49,96 | %-1,07 | ₺98,19 mrKüçük | 5,6x | 1,0x | %0,0 | %21,7 | %+148,3 | 75 | AL |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.S. | ₺1,81 | %-0,55 | ₺97,63 mrKüçük | — | 0,4x | %0,0 | %-7,5 | %-41,6 | 37 | SAT |
| TAVHL | TAV Havalimanlari Holding A.S. | ₺272,25 | %+0,37 | ₺96,90 mrKüçük | 18,8x | 1,2x | %1,3 | %7,0 | %+23,2 | 57 | TUT |
| BRSAN | BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺659,50 | %-0,30 | ₺93,57 mrKüçük | 37,8x | 2,2x | %0,0 | %6,3 | %+62,2 | 58 | TUT |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺90,35 | %-0,44 | ₺91,19 mrKüçük | 10,0x | 0,6x | %5,5 | %6,7 | %+21,7 | 72 | AL |
| AKSEN | Aksa Enerji Uretim A.S. | ₺72,50 | %-0,55 | ₺89,89 mrKüçük | 26,7x | 1,3x | %0,0 | %5,7 | %+62,0 | 50 | TUT |
| KENT | Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺268,25 | %0,00 | ₺89,60 mrKüçük | — | 11,5x | %0,0 | %-12,2 | %-46,5 | 37 | SAT |
| ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | ₺19,00 | %0,00 | ₺89,18 mrKüçük | 14,4x | 1,0x | %0,5 | %7,8 | %-15,0 | 64 | TUT |
| MGROS | Migros Ticaret A.S. | ₺481,75 | %-0,62 | ₺88,56 mrKüçük | 14,4x | 0,9x | %1,6 | %7,4 | %+9,3 | 55 | TUT |
| TKFEN | Tekfen Holding Anonim Sirketi | ₺211,40 | %-1,45 | ₺82,65 mrKüçük | — | 2,0x | %0,1 | %-7,8 | %+151,7 | 46 | TUT |
| MPARK | MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | ₺424,50 | %-0,53 | ₺82,04 mrKüçük | 13,3x | 1,9x | %0,0 | %16,9 | %+25,6 | 60 | TUT |
| AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi | ₺32,10 | %-0,80 | ₺80,51 mrKüçük | 17,5x | 0,6x | %2,1 | %3,9 | %+31,8 | 59 | TUT |
| KLNMA | Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | ₺7,30 | %0,00 | ₺73,00 mrKüçük | 9,4x | 1,9x | %0,0 | %30,6 | %-48,7 | 52 | TUT |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺19,37 | %-0,72 | ₺72,05 mrKüçük | — | 0,5x | %3,0 | %-1,4 | %+6,4 | 57 | TUT |
| DMLKT | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 | ₺6,99 | %+0,29 | ₺72,05 mrKüçük | — | — | — | — | %+15,3 | — | — |
| PGSUS | Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | ₺129,40 | %-0,23 | ₺66,30 mrKüçük | — | 0,6x | %0,0 | %-1,2 | %-38,2 | 45 | TUT |
| AYGAZ | Aygaz Anonim Sirketi | ₺289,25 | %-0,77 | ₺64,62 mrKüçük | 7,6x | 0,8x | %4,3 | %11,7 | %+52,7 | 66 | TUT |
| RGYAS | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | ₺193,00 | %-0,31 | ₺64,08 mrKüçük | 3,2x | 0,4x | %0,8 | %14,7 | %+31,0 | 76 | AL |
| AKFIS | Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | ₺17,22 | %-0,63 | ₺62,87 mrKüçük | 43,8x | 1,7x | %0,0 | %4,6 | %+392,5 | 56 | TUT |
| TABGD | TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺208,80 | %-0,57 | ₺57,98 mrKüçük | 19,5x | 2,0x | %2,3 | %12,2 | %-11,4 | 61 | TUT |
| KTLEV | KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | ₺6,92 | %-2,95 | ₺55,44 mrKüçük | 1,7x | 1,5x | %1,1 | %148,5 | %+80,7 | 73 | AL |
| ARCLK | Arcelik A.S. | ₺75,80 | %-0,98 | ₺52,98 mrKüçük | — | 0,7x | %0,0 | %-3,2 | %-30,3 | 50 | TUT |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | ₺20,46 | %-1,54 | ₺52,92 mrKüçük | — | 0,7x | %0,0 | %-3,3 | %+2,6 | 50 | TUT |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi | ₺129,10 | %-0,15 | ₺52,43 mrKüçük | 23,9x | 1,7x | %0,0 | %8,2 | %+47,9 | 77 | AL |
Kaynak: Şirket sicili KAP'tan, fiyat ve çarpanlar konsolide BIST piyasa verisinden; ölçek sınıfı TCMB kuruyla dolara çevrildi · alındı: 15 Eki 2026 07:17