Borsadaki bütün hisseler çekiliyor ve sıralanıyor. Yüzdelikler hazır bir tablodan okunmuyor; her seferinde piyasanın tamamı üzerinden yeniden hesaplanıyor.
Borsadaki bütün hisseler çekiliyor ve sıralanıyor. Yüzdelikler hazır bir tablodan okunmuyor; her seferinde piyasanın tamamı üzerinden yeniden hesaplanıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören bütün hisseler, borsanın tamamına göre hesaplanmış faktör yüzdelikleriyle sıralı. Hisse kodundan veya şirket adından arayın; herhangi bir satıra tıklayıp o şirketin raporunu açın.
623 hisseden 623 tanesi gösteriliyor · piyasa değeri sıralaması · yüzdelikler 623 BIST hissesine göre hesaplandı
Satıra tıklayın, rapor açılsın
| Kod | Şirket | Fiyat | Değ. | Piyasa değeri · sınıf | F/K | PD/DD | Tem. verimi | Özsermaye kârlılığı | 1 yıl | Bileşik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | ₺402,25 | %-0,19 | ₺1,84 tnBüyük | 49,4x | 6,0x | %0,1 | %15,6 | %+131,6 | 59 | TUT |
| QNBTR | QNB Bank AS | ₺194,40 | %+2,21 | ₺1,05 tnBüyük | 19,4x | 5,3x | %0,0 | %32,5 | %-55,3 | 34 | SAT |
| TUPRS | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ₺395,25 | %-0,06 | ₺762,05 mrBüyük | 11,0x | 1,7x | %4,5 | %18,2 | %+146,6 | 73 | AL |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.S. | ₺2.100,00 | %+0,48 | ₺696,67 mrBüyük | 143,3x | 47,2x | %0,0 | %39,5 | %+274,3 | 60 | TUT |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi | ₺129,30 | %-2,05 | ₺554,40 mrBüyük | 4,5x | 1,1x | %4,0 | %27,7 | %-9,3 | 55 | TUT |
| KCHOL | Koc Holding A.S. | ₺218,00 | %+1,58 | ₺544,20 mrBüyük | 15,5x | 0,7x | %3,2 | %5,1 | %+21,8 | 57 | TUT |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar A.S. | ₺411,00 | %-1,32 | ₺493,88 mrBüyük | 18,0x | 2,4x | %1,6 | %16,1 | %+61,0 | 60 | TUT |
| ENKAI | Enka Insaat ve Sanayi A.S. | ₺82,85 | %-0,30 | ₺487,12 mrBüyük | 12,4x | 1,2x | %4,9 | %10,6 | %+15,2 | 62 | TUT |
| HEDEF | Hedef Holding AS | ₺151,00 | %+2,03 | ₺444,00 mrOrta | 216,2x | 63,6x | %0,0 | %41,4 | %+1.636,7 | 75 | AL |
| THYAO | Turk Hava Yollari A.O. | ₺301,25 | %0,00 | ₺415,73 mrOrta | 3,7x | 0,4x | %2,3 | %12,7 | %-11,0 | 57 | TUT |
| KTLEV | KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | ₺62,00 | %+5,08 | ₺413,00 mrOrta | 15,1x | 13,1x | %0,1 | %148,5 | %+2.130,4 | 79 | AL |
| AKBNK | Akbank T.A.S. | ₺69,20 | %-1,56 | ₺365,56 mrOrta | 5,4x | 1,1x | %3,1 | %22,9 | %+5,1 | 52 | TUT |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C | ₺12,38 | %-1,20 | ₺342,34 mrOrta | 4,6x | 0,7x | %4,3 | %16,7 | %-14,1 | 52 | TUT |
| ISKUR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi | ₺4.125.000,00 | %0,00 | ₺342,34 mrOrta | 1.518.274,5x | 227.125,1x | %0,0 | %16,7 | %+32,0 | 44 | TUT |
| ISBTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B | ₺499.800,00 | %-0,04 | ₺342,34 mrOrta | 650,0x | 97,2x | %0,0 | %16,7 | %+10,3 | 42 | TUT |
| ASTOR | Astor Enerji A.S. | ₺327,25 | %-1,28 | ₺330,84 mrOrta | 32,1x | 7,5x | %0,5 | %29,1 | %+182,1 | 63 | TUT |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS | ₺4.355,00 | %0,00 | ₺310,73 mrOrta | — | 68,8x | %0,0 | %-11,3 | %+1.827,0 | 45 | TUT |
| VAKBN | Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | ₺30,04 | %-3,10 | ₺307,39 mrOrta | 3,9x | 0,8x | %0,0 | %24,6 | %+8,5 | 54 | TUT |
| YKBNK | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | ₺34,80 | %-2,30 | ₺300,88 mrOrta | 5,3x | 1,0x | %0,0 | %21,8 | %+7,5 | 54 | TUT |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS | ₺2.291,00 | %-9,98 | ₺281,22 mrOrta | — | 112,7x | %0,0 | — | %+1.549,4 | 58 | TUT |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | ₺79,60 | %+0,32 | ₺278,45 mrOrta | 9,3x | 1,6x | %12,2 | %18,8 | %-27,8 | 47 | TUT |
| EREGL | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. | ₺38,10 | %+0,90 | ₺260,25 mrOrta | 33,2x | 0,8x | %1,5 | %2,6 | %+30,5 | 57 | TUT |
| HALKB | Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | ₺34,04 | %-0,87 | ₺246,73 mrOrta | 7,6x | 1,0x | %0,0 | %15,2 | %+26,8 | 46 | TUT |
| CCOLA | Coca-Cola Icecek A.S. | ₺81,30 | %-0,85 | ₺229,44 mrOrta | 11,0x | 2,5x | %1,7 | %26,9 | %+64,2 | 63 | TUT |
| TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | ₺102,80 | %-1,15 | ₺227,04 mrOrta | 11,5x | 0,7x | %3,5 | %7,3 | %+7,8 | 60 | TUT |
| SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | ₺90,15 | %-0,22 | ₺189,60 mrOrta | 9,5x | 0,5x | %1,6 | %5,4 | %-3,8 | 47 | TUT |
| TTKOM | Turk Telekomunikasyon A.S. | ₺53,85 | %-0,46 | ₺189,35 mrOrta | 6,7x | 0,7x | %0,0 | %12,7 | %-3,8 | 58 | TUT |
| SELEC | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | ₺284,00 | %+1,52 | ₺173,72 mrOrta | 86,6x | 4,8x | %0,2 | %6,4 | %+211,1 | 57 | TUT |
| TRALT | Turk Altin Isletmeleri A.S. | ₺51,45 | %+1,88 | ₺161,73 mrOrta | 32,9x | 3,0x | %0,0 | %11,3 | %+118,8 | 73 | AL |
| GUBRF | Gubre Fabrikalari T.A.S. | ₺462,75 | %-1,91 | ₺157,56 mrOrta | 20,5x | 4,3x | %0,0 | %23,5 | %+71,1 | 60 | TUT |
| ISDMR | Iskenderun Demir ve Celik AS | ₺52,70 | %-1,22 | ₺154,71 mrOrta | 12,4x | 1,0x | %8,4 | %8,5 | %+31,8 | 58 | TUT |
| INVES | Investco Holding A.S. | ₺792,50 | %+2,26 | ₺145,31 mrOrta | 14,4x | 3,9x | %0,0 | %35,3 | %+48,4 | 69 | TUT |
| TOASO | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | ₺271,00 | %+0,37 | ₺135,00 mrOrta | 10,7x | 2,1x | %7,4 | %22,3 | %+14,9 | 56 | TUT |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.S. | ₺109,10 | %-1,71 | ₺131,10 mrOrta | 21,0x | 1,2x | %4,6 | %6,4 | %+52,7 | 56 | TUT |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | ₺11.375,00 | %-1,17 | ₺129,07 mrOrta | 20,9x | 4,5x | %1,2 | %23,7 | %+4,3 | 60 | TUT |
| TURSG | Turkiye Sigorta A.S. | ₺6,32 | %-0,32 | ₺126,80 mrOrta | 5,3x | 2,1x | %1,6 | %50,0 | %+29,9 | 68 | TUT |
| TERA | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | ₺180,00 | %+0,39 | ₺125,51 mrOrta | 2,0x | 1,4x | %0,0 | %111,6 | %+25,1 | 72 | AL |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS | ₺202,30 | %+8,76 | ₺124,99 mrOrta | 130,2x | 32,6x | %0,0 | %32,8 | %+108,0 | 53 | TUT |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.S. | ₺2,27 | %0,00 | ₺119,15 mrOrta | — | 0,6x | %0,0 | %-7,5 | %-43,8 | 37 | SAT |
| KENT | Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺354,25 | %-1,60 | ₺118,80 mrOrta | — | 15,2x | %0,0 | %-12,2 | %-46,8 | 33 | SAT |
| SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | ₺40,00 | %+2,99 | ₺115,02 mrOrta | 10,0x | 0,4x | %1,5 | %4,4 | %-3,4 | 53 | TUT |
| AEFES | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | ₺19,15 | %-1,34 | ₺114,93 mrOrta | 11,6x | 0,9x | %1,5 | %8,9 | %+9,5 | 54 | TUT |
| QNBFK | QNB Finansal Kiralama A.S. | ₺45,08 | %+0,45 | ₺112,20 mrOrta | 49,7x | 13,8x | %0,0 | %31,1 | %-2,5 | 55 | TUT |
| KLRHO | KILER HOLDING A.S. | ₺66,55 | %-0,30 | ₺108,47 mrOrta | 79,5x | 3,1x | %0,0 | %4,5 | %-3,8 | 39 | SAT |
| OYAKC | OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | ₺22,14 | %+1,19 | ₺106,37 mrOrta | 15,2x | 1,4x | %4,6 | %11,0 | %-9,6 | 63 | TUT |
| MAGEN | MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. | ₺35,82 | %+0,45 | ₺105,05 mrOrta | — | 6,9x | %0,0 | %-4,0 | %+75,9 | 33 | SAT |
| AKSEN | Aksa Enerji Uretim A.S. | ₺82,00 | %-4,21 | ₺104,97 mrOrta | 30,2x | 1,5x | %0,0 | %5,7 | %+90,3 | 52 | TUT |
| TEHOL | Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | ₺51,45 | %-0,77 | ₺103,48 mrOrta | 32,7x | 9,7x | %0,0 | %43,1 | %+285,1 | 72 | AL |
| MGROS | Migros Ticaret A.S. | ₺562,50 | %-1,83 | ₺102,05 mrOrta | 16,8x | 1,1x | %1,4 | %7,4 | %+15,3 | 51 | TUT |
| TAVHL | TAV Havalimanlari Holding A.S. | ₺276,75 | %-1,60 | ₺101,60 mrOrta | 19,1x | 1,2x | %0,6 | %7,0 | %+5,9 | 52 | TUT |
| BRSAN | BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺694,00 | %+2,21 | ₺96,26 mrOrta | 39,8x | 2,3x | %0,0 | %6,3 | %+82,3 | 57 | TUT |
| TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺92,75 | %-1,80 | ₺94,33 mrKüçük | 10,3x | 0,6x | %5,3 | %6,7 | %+31,0 | 70 | AL |
| ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | ₺19,86 | %+1,90 | ₺91,48 mrKüçük | 15,0x | 1,0x | %0,5 | %7,8 | %-15,9 | 60 | TUT |
| RALYH | Ral Yatirim Holding A.S. | ₺273,00 | %-0,18 | ₺90,95 mrKüçük | 35,4x | 10,8x | %0,0 | %39,1 | %+116,5 | 59 | TUT |
| IEYHO | Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi | ₺188,00 | %+2,56 | ₺90,02 mrKüçük | — | 45,5x | %0,0 | %-34,5 | %+1.032,5 | 38 | SAT |
| KLNMA | Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | ₺8,90 | %-0,67 | ₺89,60 mrKüçük | 11,5x | 2,3x | %0,0 | %30,6 | %-26,4 | 50 | TUT |
| KARCL | Kardemir Celik Sanayi AS | ₺115,70 | %+9,98 | ₺87,32 mrKüçük | — | 8,2x | %0,0 | — | %+200,5 | 40 | TUT |
| AHGAZ | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS | ₺33,70 | %+1,02 | ₺86,74 mrKüçük | 15,9x | 1,4x | %0,0 | %10,6 | %-4,5 | 68 | TUT |
| UFUK | Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. | ₺1.817,00 | %+0,61 | ₺84,61 mrKüçük | 1.419,4x | 29,7x | %0,0 | %2,4 | %+75,9 | 57 | TUT |
| MPARK | MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | ₺444,00 | %+0,28 | ₺84,57 mrKüçük | 13,9x | 1,9x | %0,0 | %16,9 | %+20,2 | 57 | TUT |
Kaynak: Şirket sicili KAP'tan, fiyat ve çarpanlar konsolide BIST piyasa verisinden; ölçek sınıfı TCMB kuruyla dolara çevrildi · alındı: 20 Ağu 2026 17:06