Rapor derleniyor — piyasa görüntüsü, KAP sicili ve analist verisi eş zamanlı olarak çekiliyor. Fiyat serisi ve bildirilmiş finansal tablolar geldikçe sayfaya eklenecek.
Rapor derleniyor — piyasa görüntüsü, KAP sicili ve analist verisi eş zamanlı olarak çekiliyor. Fiyat serisi ve bildirilmiş finansal tablolar geldikçe sayfaya eklenecek.
Turkiye Sigorta A.S.
KAP’ta TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. unvanıyla kayıtlı
Sektör: MALİ KURULUŞLARAlt sektör: Çoklu Branş Sigortacılık20 Ağu 2026 16:18 itibarıyla
Son kapanış, bandın %63'i yüksekliğinde duruyor.
Taralı bölgeler, alışılagelmiş aşırı satım ve aşırı alım bölgeleridir — okunan değerin tarifi, harekete geçme işareti değil.
Kaynak: Konsolide BIST piyasa verisi · alındı: 20 Ağu 2026 16:18
Her çarpan kendi mali yıl geçmişine göre çiziliyor. Dört farklı ölçekteki dört ölçü aynı eksene konmaz.
5 yıllık ortalama 8,3x · şimdi altında
5 yıllık ortalama 2,57x · şimdi altında
5 yıllık ortalama 5,8x · şimdi —
5 yıllık ortalama 1,41x · şimdi altında
Her grafikteki kesik çizgi, o şirketin kendi mali yıl ortalamasıdır. Yeşil, güncel değerin şirketin kendi geçmişine göre ucuz kaldığını; kırmızı ise pahalı olduğunu gösterir. Bu yalnızca fiyatın geçmişe göre nerede durduğunu söyler; hissenin alınıp alınmayacağına dair bir görüş değildir.
Geçmiş sütunlar, her mali yıl sonunda açıklandığı hâliyle çarpanı gösterir. Renk, güncel değeri son sütundaki sektör medyanıyla karşılaştırır.
| Çarpan | 2023 | 2024 | 2025 | Güncel | İleriye dönük | Sektör med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,6x | 7,2x | 6,0x | 5,3x | 4,1x | 6,6x |
| FD/FAVÖK | 6,7x | 4,8x | 4,8x | — | — | 9,5x |
| PD/Satışlar | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,3x | — | 3,9x |
| PD/DD | 3,3x | 3,3x | 2,4x | 2,1x | — | 1,0x |
| PD/SNA | 6,8x | 35,4x | 12,8x | 4,0x | — | 13,1x |
| FD/Hasılat | 1,5x | 1,3x | 1,4x | 1,5x | — | 4,7x |
Sektör medyanı, BIST Finans şirketleri üzerinden, yalnızca pozitif çarpanlar sayılarak hesaplanır. Yeşil değer medyandan ucuz, kırmızı olan pahalı demektir. Şunu da unutmayın: bir hisse, ucuz olmayı hak ettiği için de ucuz olabilir.
Şirketin açıkladığı takvime göre. Sermaye ve temettü işlemleri, duyuruldukça KAP'a bildirilir.
Her bloğun sağındaki dar sütun, o rakam için bu hissenin borsa genelindeki yüzdelik dilimi; rengi de o belirliyor. Yani burada yeşil görünen bir marj, aşağıdaki faktör puanlarında da aynı anlama gelir. Oradaki tire, sıralamaya girmemiş bir rakamı gösterir: ya hiçbir kaynak yayımlamamıştır ya da pozitif olmayan değer kuralı elemiştir. Hiç yüzdeliği olmayan rakamlar — faiz karşılama oranı, PEG, serbest nakit akışı — bunun yerine yerleşik eşiklere göre değerlendirilir; hiçbiri değerlendirmesiz kalmaz.
Açıklanmış mali yıllar, en eskisinden başlayarak, TRY cinsinden. Çubuğu olmayan sütun, şirketin o dönem o kalemi açıklamadığı anlamına gelir.
Türkiye’de şirketler 2023’ten itibaren enflasyon muhasebesi uyguluyor. Bu tarihi kapsayan bir seride farklı esaslarla hazırlanmış rakamlar yan yana gelir; grafikteki sıçrama işletmedeki bir değişimi değil, muhasebe yönteminin değiştiğini gösterir.
Bağımsız denetimden geçen tablolar KAP'a üç ayda bir açıklanır.
| Kalem | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | — | — | — | — | — | — |
| Brüt kâr | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet kârı | — | — | — | — | — | — |
| FAVÖK | ₺31,07 mr | ₺25,82 mr | ₺15,91 mr | ₺6,36 mr | ₺816,96 mn | ₺1,13 mr |
| Net kâr | ₺23,63 mr | ₺19,53 mr | ₺12,78 mr | ₺6,19 mr | ₺962,40 mn | ₺1,09 mr |
| Seyreltilmiş HBK | 1,18 | 0,98 | 0,64 | 0,31 | 0,05 | 0,05 |
| Serbest nakit akışı | ₺3,10 mr | ₺9,23 mr | ₺2,59 mr | ₺6,94 mr | ₺3,96 mr | ₺609,66 mn |
| Faiz gideri | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet kâr marjı | %30,6 | %29,1 | %26,4 | %21,8 | %7,7 | %20,3 |
| Net kâr marjı | %23,5 | %22,2 | %21,3 | %21,4 | %9,6 | %20,0 |
Rakamlar açıklandığı hâliyle. Para birimine dikkat: BIST şirketlerinin çoğu konsolide tablolarını TRY cinsinden yayımlar, oysa yukarıdaki hisse fiyatı ve piyasa değeri lira cinsindendir. İkisini doğrudan bölmeyin.
On iki yıllık günlük veriler ile BIST 100 ve S&P 500 karşılaştırma serileri çekiliyor.
Piyasa verisinden gelen dönem getirileri, en kısa vadeden başlayarak.
Çok yıllı, kümülatif — kendi ölçeğinde
Çok yıllı getiriler yıllıklandırılmamış, birikimli rakamlardır ve hepsi nominal lira cinsindendir. On yıllık bir dönemde Türkiye’deki enflasyon, artıda görünen bir getirinin bile reelde kayıp olmasına yeter. Bunu görmek için yukarıdaki grafiğin enflasyondan arındırılmış görünümüne bakın.
Son kapanışın her ortalamanın ne kadar üstünde ya da altında kaldığı. Hepsinin üzerinde olan bir hisse, her vadede yükseliş eğilimindedir.
Hareketli ortalama, fiyatın nerelerde dolaştığını anlatır; nereye gideceğini değil. Uzaklığı gösteriyoruz, çünkü bu ortalamaların gerçekten söylediği tek şey o.
KAP bildirimleri çekiliyor — bu sayfadaki en yavaş kaynak ve raporun geri kalanının beklemediği tek kaynak.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| F/K (son 12 ay)↓ | 5,35x | 83 |
| PD/DD↓ | 2,14x | 35 |
| PD/Satışlar↓ | 1,33x | 56 |
| FD/FAVÖK↓ | — | — |
| PD/SNA↓ | 4,00x | 87 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Özsermaye kârlılığı↑ | %50,0 | 97 |
| Yatırılan sermaye getirisi↑ | %49,9 | 97 |
| Aktif kârlılığı↑ | %14,4 | 92 |
| Brüt kâr marjı↑ | — | — |
| Faaliyet kâr marjı↑ | %32,1 | 85 |
| Net kâr marjı↑ | %24,9 | 87 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Hasılat büyümesi (yıllık)↑ | %+46,5 | 74 |
| Seyreltilmiş HBK büyümesi (yıllık)↑ | %+37,0 | 70 |
| FAVÖK büyümesi (yıllık)↑ | — | — |
| Serbest nakit akışı büyümesi (yıllık)↑ | %+33,7 | 65 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 1 yıllık getiri↑ | %+29,9 | 73 |
| 6 aylık getiri↑ | %+4,4 | 67 |
| 3 aylık getiri↑ | %+2,1 | 57 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Temettü verimi↑ | %1,6 | 83 |
| Hisse başına temettü büyümesi↑ | %+50,0 | 63 |
| Dağıtım oranı↓ | %0,0 | elendi |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. “Elendi”, pozitif olmayan değer kuralı yüzünden sıralamaya alınmamış bir veridir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Borç / özsermaye↓ | 0,27x | 48 |
| Borç / FAVÖK↓ | — | — |
| Cari oran↑ | 1,33 | 44 |
| Asit-test oranı↑ | — | — |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Ortalama günlük işlem hacmi (30g)↑ | 64,53 mn | 95 |
| Fiili dolaşım oranı↑ | %18,9 | 12 |
| Piyasa değeri↑ | ₺126,80 mr | 94 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı.
| Sınıf | Piyasa değeri |
|---|---|
| Mikro ölçek | < 300 mn $ |
| Küçük ölçek | 300 mn $ – 2 mr $ |
| Orta ölçekbu hisse | 2 mr $ – 10 mr $ |
| Büyük ölçek | 10 mr $ – 200 mr $ |
| Mega ölçek | ≥ 200 mr $ |
Lira cinsinden piyasa değeri, 20 Ağu 2026 tarihli TCMB kuruyla dolara çevrildi: 1 dolar = 47,9504 ₺. Bu kur olmadan sınıf tahmin edilmez, boş bırakılır.
| Faktör | Yüzdelik |
|---|---|
| Değer | 65 |
| Kârlılık | 92 |
| Büyüme | 70 |
| Momentum | 65 |
| Finansal sağlık | 46 |
Buradaki her faktör de kendi girdilerinin ortalamasıdır.
Bütün faktörler tek bir eksende, borsanın tamamına göre. Kısa çubuk zayıf bir yüzdelik demektir, küçük bir şirket değil.
KAP'a bildirildiği hâliyle.
Ortaklık verisinden alınan anlık bir kesit. Fiili dolaşım oranı borsanın kendi rakamı.
Bu üç oran farklı kaynaklardan gelir ve toplandığında sermayenin tamamını vermez: şirket içi ve kurumsal paylar ortaklık verisinden, fiili dolaşım oranı borsadan. Toplamak için değil, yan yana karşılaştırmak için konmuşlardır.
Yönetim listesi yok
Görev süresi ve bağımsızlık durumu dâhil yönetim kurulu kaydı, şirketin kendi KAP sayfasında tutulur.
Finansal tabloların ek bilgi bölümünde açıklandığı hâliyle yurt içi ve ihracat satışları.
Hasılat kırılımı yok
Bankalar ve sigorta şirketleri, yurt içi/yurt dışı kırılımı içermeyen bir raporlama şablonuyla bildirim yapar. Bölümlere ilişkin ayrıntı, KAP'a bildirilen tabloların dipnotlarında yer alır.
Açıklanan hedefler, son kapanışla birlikte. Hedef fiyat, onu yayımlayan kurumun görüşüdür; BorsaVaryant’ın değil.
Toplam 6 tavsiye. BIST’te küçük ve orta ölçekli şirketleri takip eden analist sayısı azdır; dar bir dağılım çoğu zaman güçlü bir uzlaşmadan değil, az sayıda kurumdan kaynaklanır.
Ortaklık eğilimi yok
Bir eğilim için geçmişe dönük bildirim serisi gerekir. Şirkete genel bakış bölümündeki ortaklık yapısı anlık bir görüntüdür.
Gelecek mali yıllar için analist beklentileri. Bunlar açıklanmış rakamlar değil, tahmindir.
| Mali yıl | Hasılat (ort.) | En düşük – en yüksek | Analist |
|---|---|---|---|
| 2026tahmin | ₺58,19 mr | ₺31,83 mr – ₺84,54 mr | 2 |
| Mali yıl | HBK (ort.) | En düşük – en yüksek | Analist |
|---|---|---|---|
| 2026tahmin | ₺1,34 | ₺1,23 – ₺1,44 | 3 |
Her satır bildirilmiş bir rakam değil, yayımlanmış bir konsensüstür ve öyle işaretlenmiştir. Tutarlar, kaynağın raporladığı hâliyle TRY cinsindendir; BIST ihraççıları için bu, her zaman payların işlem gördüğü para birimi değildir. En düşük–en yüksek aralığı, katkı veren analistler arasındaki dağılımdır; tek analistli bir yılın anlamlı bir aralığı olmaz.
Kaynak: Analist beklentileri akışı
Hak kullanım tarihlerine göre nakit temettü ödemeleri.
Yalnızca borsadaki rakipler arasındaki hasılat payı; gerçek pazar payı değil. Halka açık olmayan ve yabancı rakipler bu hesaba girmez.
Rakipler arasında faaliyet kâr marjı; bu hisse işaretli.
Rakipler arasında özsermaye kârlılığı; bu hisse işaretli.
Satıra tıklayın, o şirketin raporu açılsın.
Rekabet siperi değerlendirmesi yok
Rekabet siperi ölçülebilen bir şey değil, bir yorumdur. Yukarıdaki marjlar, sermaye getirileri ve hasılat payları, bu yorumu yaparken tartacağınız verilerdir.
Her kategori, her şirket için aynı biçimde tanımlanır; böylece iki rapor yan yana okunabilir. Bu sayfadaki bir rakam bir kategoriye ışık tutuyorsa, tanımın yanında gösterilir — ancak 2,4× borç/özsermaye ile %11 faaliyet kâr marjı karşılaştırılabilir değerler değildir, bu yüzden her biri ortak bir ölçeğe de yerleştirilir. Maruziyet, TURSG için okunan değerin, bu sayfa için çekilen 623 BIST hissesi arasındaki yeridir; 100 ölçünün en fazla maruz kalınan ucu olacak şekilde çevrilmiştir. Yayımlanmış tek bir rakamı canlı piyasaya karşı sıralar; şirket hakkında bir yargı değildir ve ölçülebilir göstergesi olmayan bir kategoriyi bildirimlere karşı tartmak size kalır.?
TURSG için on üç kategoriden 5 tanesi ölçülebilir bir gösterge taşıyor.
Şirketin işini aynı performansla sürdürüp sürdüremeyeceği.
BIST'te en az riskli %20 · faaliyet kâr marjı %32,1
Piyasadan ya da iş modelinden değil; aksayan veya yetersiz kalan iç süreçlerden, insanlardan ve sistemlerden kaynaklanan kayıp.
BIST medyanının altında · yıllık hasılat büyümesi %+46,5
Miktar veya fiyattaki değişimlerden doğan hasılat belirsizliği — konjonktür, değişen müşteri tercihi ya da rekabet baskısı.
TURSG için hiçbir kaynak girdi maliyeti göstergesi olarak brüt kâr marjı yayımlamadı.
Malzeme, parça veya hizmet tedarikinde üretimi aksatan ya da marjları daraltan kesintiler — tedarikçinin batması, lojistik aksaklıkları, girdi maliyeti şokları.
BIST'te en az riskli %20 · yatırılan sermaye getirisi %49,9
Rakiplerin ürün, maliyet veya konumlanmada öne geçmesiyle pazar payının, fiyatlama gücünün ya da sermaye getirisinin aşınması.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Az sayıda müşteriye, tedarikçiye, ürüne veya coğrafyaya bağımlılık; bunlardan birinin kaybı işletmeye önemli zarar verecek düzeyde.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Şirketin, genellikle kurucusu ya da üst düzey bir yöneticisi olan birkaç kişiye bağımlı olması; bu kişilerin ayrılması veya görev yapamaz hâle gelmesi şirkete ciddi zarar verir.
Bilançonun ve borç yapısının şirketi taşıyıp taşıyamayacağı.
BIST medyanı civarında · borç / özsermaye 0,27x
Şirketin özsermaye yerine borçla finanse edilmesinden doğan, ortaklara kalan kâr ve nakit akışındaki ek dalgalanma.
TURSG için hiçbir kaynak borç / FAVÖK yayımlamadı.
Şirketin borcunu faaliyet kârıyla çeviremeyeceği ya da bağımlı olduğu bir karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği riski.
TURSG için hiçbir kaynak asit-test oranı yayımlamadı.
Kısa vadeli yükümlülükleri vadesinde karşılayamama ya da varlıkları ciddi değer kaybı olmadan nakde çevirememe.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Döviz cinsinden hasılatın, maliyetlerin, varlıkların ya da yükümlülüklerin değerini değiştiren kur hareketlerine açık olma.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Faiz oranlarındaki değişime açık olma. Faizin yükselmesi finansman maliyetini doğrudan artırır, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini de düşürür.
Tek bir şirketin kontrolü dışındaki etkenler: piyasa, ülke ve genel fiyat düzeyi.
BIST medyanının üstünde · piyasaya karşı beta, 1 yıl 0,79
Borsadaki bütün hisseleri birlikte etkileyen genel piyasa hareketlerinden doğan, çeşitlendirmeyle giderilemeyen kayıp.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve düzenleyici koşullarına maruz kalma: kur politikası, sermaye kontrolleri, kamu borcuna ilişkin bir gelişme. Borsadaki her şirketi aynı anda etkiler.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Genel fiyat düzeyindeki kalıcı yükselişin reel hasılatı, marjları ve ortakların getirisini aşındırması.
Şirketi yönetenlerin ve tabi olduğu mevzuatın ortaklarla aynı çizgide olup olmadığı.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Yönetim ya da hâkim ortaklarla azınlık ortakları arasındaki çıkar ayrışması: zayıf yönetim kurulu denetimi, ilişkili taraf işlemleri, kendi çıkarına alınan kararlar.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Davalardan, idari yaptırımlardan ya da şirketin uymak zorunda kalacağı bir mevzuat değişikliğinden doğan kayıp.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Olumsuz bir kamuoyu tepkisinin ya da etik bir ihlalin ardından markada, müşteri güveninde ve iş yapabilme kabiliyetinde oluşan hasar; olayın aslı ne çıkarsa çıksın.
Fiyat geçmişi: konsolide piyasa verisi akışı — iki seri hâlinde: fiyat grafiğinin çizdiği, sermaye değişiklikleri için yeniden ifade edilmiş işlem fiyatı ve getiri grafiğiyle aşağıdaki her istatistiğin kullandığı, aynı serinin temettüye göre geriye dönük düzeltilmiş hâli. İstatistikler bu seriden tarayıcınızda hesaplanır. Yeterli seansı olmayan bir dönem tahminle doldurulmaz, boş bırakılır.
| Kalem | 2026 6A | 2026 3A | 2025 | 2025 9A | 2025 6A | 2025 3A | 2024 | 2024 9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 12,92 mr | 13,59 mr | 11,16 mr | 13,51 mr | 17,16 mr | 27,89 mr | 25,23 mr | 24,53 mr |
| 1- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- Alınan Çekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- Bankalar | 5,93 mr | 7,45 mr | 5,42 mr | 8,58 mr | 12,42 mr | 23,43 mr | 20,60 mr | 20,22 mr |
| 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 6,99 mr | 6,14 mr | 5,74 mr | 4,94 mr | 4,74 mr | 4,45 mr | 4,63 mr | 4,31 mr |
| 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 98,17 mr | 92,47 mr | 86,51 mr | 83,68 mr | 67,64 mr | 43,31 mr | 34,33 mr | 30,96 mr |
| 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 37,12 mr | 36,95 mr | 29,83 mr | 30,70 mr | 20,65 mr | 17,37 mr | 11,12 mr | 6,66 mr |
| 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 25,99 mr | 25,28 mr | 24,60 mr | 23,39 mr | 22,34 mr | 6,05 mr | 3,99 mr | 6,42 mr |
| 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 35,07 mr | 30,24 mr | 32,08 mr | 29,59 mr | 24,65 mr | 19,90 mr | 19,22 mr | 17,88 mr |
| 4- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- Krediler Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- Şirket Hissesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 51,94 mr | 47,24 mr | 31,48 mr | 33,62 mr | 32,43 mr | 30,43 mr | 19,01 mr | 18,45 mr |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 48,58 mr | 44,04 mr | 30,36 mr | 31,97 mr | 30,17 mr | 28,30 mr | 17,14 mr | 17,00 mr |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -204,01 mn | -131,72 mn | -121,47 mn | -169,79 mn | -177,20 mn | -142,69 mn | -87,58 mn | -32,22 mn |
| 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 3,56 mr | 3,32 mr | 1,24 mr | 1,82 mr | 2,43 mr | 2,27 mr | 1,95 mr | 1,47 mr |
| 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 3,56 mr | 3,30 mr | 2,99 mr | 2,47 mr | 2,11 mr | 1,65 mr | 1,23 mr | 1,29 mr |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -3,55 mr | -3,30 mr | -2,99 mr | -2,46 mr | -2,11 mr | -1,64 mr | -1,23 mr | -1,29 mr |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | 221,59 mn | 691,52 b | 348,08 b | 184,09 mn | 184,36 mn | 235,90 b | 225,65 b | 165,68 mn |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | 220,91 mn | 0,00 | 0,00 | 184,09 mn | 184,09 mn | 0,00 | 0,00 | 165,68 mn |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- Personelden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 687,78 b | 691,52 b | 348,08 b | 0,00 | 274,58 b | 235,90 b | 225,65 b | 0,00 |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E- Diğer Alacaklar | 1,93 mr | 2,01 mr | 1,56 mr | 1,82 mr | 2,17 mr | 2,33 mr | 730,22 mn | 513,89 mn |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 1,93 mr | 2,01 mr | 1,56 mr | 1,82 mr | 2,17 mr | 2,33 mr | 730,22 mn | 513,89 mn |
| 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- Şüpheli Diğer Alacaklar | 403,15 b | 403,15 b | 403,15 b | 403,15 b | 403,15 b | 403,15 b | 418,29 b | 418,29 b |
| 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | -403,15 b | -403,15 b | -403,15 b | -403,15 b | -403,15 b | -403,15 b | -418,29 b | -418,29 b |
| F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 12,92 mr | 13,59 mr | 10,31 mr | 9,24 mr | 9,78 mr | 10,17 mr | 7,40 mr | 6,59 mr |
| 1- Gelecek Aylara Ait Giderler | 12,50 mr | 13,08 mr | 9,78 mr | 8,88 mr | 9,46 mr | 9,83 mr | 7,13 mr | 6,38 mr |
| 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- Gelir Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 417,86 mn | 508,39 mn | 525,10 mn | 355,42 mn | 324,52 mn | 330,83 mn | 271,18 mn | 210,96 mn |
| G- Diğer Cari Varlıklar | 62,64 mn | 110,38 mn | 790,14 mn | 645,94 mn | 435,20 mn | 756,60 mn | 611,19 mn | 471,89 mn |
| 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 12,07 mn | 103,24 mn | 784,76 mn | 621,14 mn | 431,14 mn | 751,65 mn | 607,14 mn | 465,47 mn |
| 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- İş Avansları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- Personele Verilen Avanslar | 7,37 mn | 353,08 b | 44,02 b | 361,28 b | 152,53 b | 195,44 b | 14,64 b | 334,01 b |
| 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 43,20 mn | 6,79 mn | 5,33 mn | 24,43 mn | 3,91 mn | 4,75 mn | 4,04 mn | 6,09 mn |
