Makro görünüm
Her Türk hissesinin karşısında fiyatlandığı koşullar: politika faizi, enflasyon patikası, büyüme ve istihdam, devlet tahvili getiri eğrisi, TCMB kurları ve BIST endekslerinin durumu.
Politika ve reel ekonomi
Her veri bir önceki açıklamasına karşı. Yön bir hüküm değildir — yükselen bir politika faizi tek başına iyi ya da kötü değildir.
Açıklamalar TCMB, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklıdır. Renk yalnızca bir önceki açıklamaya göre değişimin yönünü gösterir.
Devlet tahvili getiri eğrisi
1 yıldan 10 yıla, vadeye göre ölçekli.
| Vade | Getiri | Değişim |
|---|---|---|
| 1 yıllık | %36,38 | %0,00 |
| 2 yıllık | %37,38 | %-0,05 |
| 3 yıllık | %35,88 | %-0,11 |
| 5 yıllık | %35,43 | %-0,45 |
| 10 yıllık | %32,22 | %-0,74 |
2 yıllık getiri, hisse sayfalarındaki her Sharpe ve Sortino oranının arkasındaki risksiz faiz oranıdır. Eğri, ücretsiz olarak izlenebilen beş sabit vadeden oluşur; Hazine bunların dışında da ihraç yapar.
Ana endeksler
Piyasanın bütünü ve pazar bölümleri.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 | 14.396,54 | %-0,43 | %+27,8 | %+29,3 |
| BIST 30XU030 | 16.509,05 | %-0,44 | %+35,1 | %+33,8 |
| BIST 50XU050 | 12.879,05 | %-0,28 | %+31,8 | %+31,4 |
| BIST 500XU500 | 18.183,33 | %-0,10 | %+29,6 | %+32,7 |
| BIST TümXUTUM | 18.598,57 | %-0,03 | %+31,1 | %+34,4 |
| BIST Tüm-100XTUMY | 77.666,55 | %+0,97 | %+39,6 | %+48,3 |
| BIST 100-30XYUZO | 22.720,71 | %-0,40 | %+10,5 | %+17,9 |
| BIST Yıldız PazarXYLDZ | 16.626,45 | %-0,15 | %+30,8 | %+33,6 |
| BIST Ana PazarXBANA | 66.650,74 | %+0,78 | %+30,5 | %+34,5 |
| BIST KOBİ SanayiXKOBI | 44.457,49 | %+2,30 | %+8,3 | %+26,9 |
Fiyat endeksleridir; bileşenlerin temettüleri dahil değildir.
Sektör ve tematik endeksler
Aynı seansı piyasanın hangi bölümünün taşıdığını gösterir. Her iki tablo da kendi içinde kayar; başlık satırı sabit kalır.
Sektör endeksleri
32 endeksParanın hangi sektöre gittiği.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| MaliXUMAL | 19.502,63 | %+0,16 | %+19,2 | %+31,9 |
| SınaiXUSIN | 19.977,44 | %+0,25 | %+42,6 | %+39,2 |
| HizmetlerXUHIZ | 12.713,30 | %+0,05 | %+20,4 | %+13,2 |
| TeknolojiXUTEK | 52.329,91 | %-1,49 | %+82,3 | %+110,8 |
| BankaXBANK | 15.679,32 | %-1,70 | %-5,2 | %-2,4 |
| SigortaXSGRT | 75.740,47 | %-0,38 | %+9,8 | %+23,6 |
| Holding ve YatırımXHOLD | 14.825,43 | %+0,57 | %+14,4 | %+35,8 |
| Fin. Kiralama, FaktoringXFINK | 56.544,33 | %+0,45 | %+206,2 | %+223,8 |
| Aracı KurumlarXAKUR | 106.871,08 | %-0,13 | %+3,3 | %+8,6 |
| Gayrimenkul YOXGMYO | 6.597,50 | %+0,82 | %+14,5 | %+23,8 |
| Menkul Kıymet YOXYORT | 5.010,99 | %-0,46 | %+9,3 | %+23,5 |
| Girişim Sermayesi YOXGSYO | 11.971,60 | %+0,90 | — | — |
| Gıda, İçecekXGIDA | 16.591,32 | %-0,21 | %+33,2 | %+38,2 |
| Kimya, Petrol, PlastikXKMYA | 20.142,29 | %+0,34 | %+57,5 | %+59,4 |
| Metal AnaXMANA | 27.882,76 | %+0,00 | %+56,9 | %+46,5 |
| Metal Eşya, MakinaXMESY | 29.750,06 | %-0,08 | %+47,3 | %+27,6 |
| MadencilikXMADN | 15.448,90 | %+1,93 | %+26,1 | %+85,2 |
| Taş, ToprakXTAST | 14.074,93 | %+1,14 | %+8,3 | %-1,9 |
| Tekstil, DeriXTEKS | 4.272,88 | %-1,89 | %-11,3 | %-1,2 |
| Orman, Kağıt, BasımXKAGT | 8.248,60 | %+1,15 | %+17,9 | %+8,4 |
| ElektrikXELKT | 787,57 | %+0,48 | %+19,2 | %+20,1 |
| İnşaatXINSA | 22.039,59 | %+0,40 | %+25,9 | %+22,9 |
| İletişimXILTM | 2.623,47 | %-1,02 | %+6,6 | %+3,4 |
| BilişimXBLSM | 10.487,53 | %-4,38 | %+107,8 | %+93,6 |
| UlaştırmaXULAS | 37.995,78 | %+0,82 | %+10,1 | %-8,9 |
| TicaretXTCRT | 35.981,88 | %-0,63 | %+38,0 | %+44,9 |
| Perakende TicaretXPTIC | 34.648,39 | %-1,07 | — | — |
| Toptan TicaretXTTIC | 49.531,81 | %+2,65 | — | — |
| TurizmXTRZM | 1.833,28 | %-1,31 | %+11,7 | %-10,1 |
| KonaklamaXKNKL | 1.678,82 | %-0,44 | — | — |
| Yiyecek, İçecek HizmetleriXYIHZ | 1.899,66 | %-1,74 | — | — |
| SporXSPOR | 2.140,68 | %+4,70 | %+4,4 | %-20,3 |
Seçim kuralına dayalı endeksler
14 endeksSektör yerine bir kurala göre kurulmuş endeksler.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| TemettüXTMTU | 16.700,85 | %-0,21 | %+34,0 | %+38,7 |
| Temettü 25XTM25 | 18.525,41 | %-0,64 | %+29,1 | %+30,5 |
| Temettü 10 YılXT10Y | 16.694,10 | %-0,25 | — | — |
| Katılım TümXKTUM | 20.325,65 | %+0,24 | %+55,8 | %+63,5 |
| Katılım 100XK100 | 18.923,64 | %+0,37 | %+53,0 | %+56,9 |
| Katılım 50XK050 | 18.671,73 | %+0,50 | %+50,6 | %+57,3 |
| Katılım 30XK030 | 19.052,25 | %+0,77 | %+60,1 | %+67,5 |
| SürdürülebilirlikXUSRD | 18.413,92 | %-0,47 | %+22,6 | %+20,9 |
| Sürdürülebilirlik 25XSD25 | 18.172,19 | %-0,60 | %+24,6 | %+22,4 |
| Kurumsal YönetimXKURY | 13.536,04 | %-0,88 | %+33,4 | %+37,5 |
| Likit BankaXLBNK | 13.921,13 | %-1,78 | %-6,2 | %-2,7 |
| Likit 10 Banka DışıX10XB | 20.812,68 | %+0,05 | %+52,0 | %+49,7 |
| Halka ArzXHARZ | 417.343,43 | %+2,15 | %+164,0 | %+172,1 |
| Geri AlımXUGRA | 13.644,31 | %+0,09 | %+17,2 | %+9,1 |
BIST için ücretsiz bir toplam getiri serisi bulunmadığından bunlar fiyat endeksleridir: bileşenlerin ödediği temettüleri içermezler. YBB, bir önceki takvim yılının son kapanışına göre ölçülür. Kısaltılmış adların tamamı, satırın üzerine gelindiğinde görünür.
TCMB döviz kurları
| Para birimi | Döviz alış | Döviz satış | Birim başına ₺ |
|---|---|---|---|
| USDUS DOLLAR | 47,8642 | 47,9504 | 47,9504 |
| EUREURO | 55,9760 | 56,0768 | 56,0768 |
| GBPPOUND STERLING | 65,1450 | 65,4847 | 65,4847 |
| CHFSWISS FRANK | 59,8734 | 60,2578 | 60,2578 |
| JPYJAPENESE YEN | 30,1327 | 30,3322 | 0,3033 |
| SARSAUDI RIYAL | 12,7478 | 12,7708 | 12,7708 |
Kaynak: TCMB günlük bülteni 2026/155 · 20 Ağu 2026 tarihli kur
Sürüm 2’de: tahmin piyasası öngörüleri
İkinci sürüm; faiz kararları, enflasyon verileri ve seçim sonuçlarına dair tahmin piyasalarından türetilen olasılıklı öngörüleri ekleyecek — yorum değil, fiyatlanmış beklentiler.