TCMB serileri, getiri eğrisi ve endeks tablosu çekiliyor.
TCMB serileri, getiri eğrisi ve endeks tablosu çekiliyor.
Her Türk hissesinin karşısında fiyatlandığı koşullar: politika faizi, enflasyon patikası, büyüme ve istihdam, devlet tahvili getiri eğrisi, TCMB kurları ve BIST endekslerinin durumu.
Her veri bir önceki açıklamasına karşı. Yön bir hüküm değildir — yükselen bir politika faizi tek başına iyi ya da kötü değildir.
Açıklamalar TCMB, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklıdır. Renk yalnızca bir önceki açıklamaya göre değişimin yönünü gösterir.
1 yıldan 10 yıla, vadeye göre ölçekli.
| Vade | Getiri | Değişim |
|---|---|---|
| 1 yıllık | %35,44 | %0,00 |
| 2 yıllık | %36,27 | %0,00 |
| 3 yıllık | %35,63 | %0,00 |
| 5 yıllık | %35,46 | %0,00 |
| 10 yıllık | %32,86 | %0,00 |
2 yıllık getiri, hisse sayfalarındaki her Sharpe ve Sortino oranının arkasındaki risksiz faiz oranıdır. Eğri, ücretsiz olarak izlenebilen beş sabit vadeden oluşur; Hazine bunların dışında da ihraç yapar.
Piyasanın bütünü ve pazar bölümleri.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100XU100 | 12.118,29 | %-1,08 | %+7,6 | %+15,8 |
| BIST 30XU030 | 15.047,87 | %-0,95 | %+23,1 | %+32,2 |
| BIST 50XU050 | 11.326,38 | %-1,02 | %+15,9 | %+25,1 |
| BIST 500XU500 | 14.066,76 | %-1,32 | %+0,3 | %+6,5 |
| BIST TümXUTUM | 14.267,21 | %-1,36 | %+0,5 | %+6,8 |
| BIST Tüm-100XTUMY | 44.780,08 | %-2,41 | %-19,5 | %-17,2 |
| BIST 100-30XYUZO | 14.827,71 | %-1,55 | %-27,9 | %-22,0 |
| BIST Yıldız PazarXYLDZ | 13.710,18 | %-1,03 | %+7,8 | %+15,8 |
| BIST Ana PazarXBANA | 28.818,40 | %-2,96 | %-43,6 | %-44,5 |
| BIST KOBİ SanayiXKOBI | 25.816,14 | %-3,37 | %-37,1 | %-27,0 |
Fiyat endeksleridir; bileşenlerin temettüleri dahil değildir.
Aynı seansı piyasanın hangi bölümünün taşıdığını gösterir. Her iki tablo da kendi içinde kayar; başlık satırı sabit kalır.
Paranın hangi sektöre gittiği.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| MaliXUMAL | 14.216,20 | %-1,42 | %-13,1 | %+0,4 |
| SınaiXUSIN | 15.532,08 | %-1,28 | %+10,8 | %+13,6 |
| HizmetlerXUHIZ | 10.576,62 | %-1,47 | %+0,2 | %-1,7 |
| TeknolojiXUTEK | 37.172,06 | %-1,12 | %+29,5 | %+38,0 |
| BankaXBANK | 15.937,58 | %-1,35 | %-3,6 | %+20,2 |
| SigortaXSGRT | 66.241,21 | %+0,65 | %-4,0 | %+9,4 |
| Holding ve YatırımXHOLD | 10.220,98 | %-1,66 | %-21,1 | %-7,1 |
| Fin. Kiralama, FaktoringXFINK | 13.404,88 | %-6,08 | %-27,4 | %-19,8 |
| Aracı KurumlarXAKUR | 53.635,18 | %-0,62 | %-48,2 | %-54,6 |
| Gayrimenkul YOXGMYO | 4.990,85 | %-0,51 | %-13,4 | %-9,7 |
| Menkul Kıymet YOXYORT | 3.863,64 | %-2,22 | %-15,8 | %-3,6 |
| Girişim Sermayesi YOXGSYO | 7.031,15 | %-1,99 | — | — |
| Gıda, İçecekXGIDA | 12.490,46 | %-2,02 | %+0,3 | %+12,3 |
| Kimya, Petrol, PlastikXKMYA | 18.153,06 | %+0,12 | %+41,9 | %+39,6 |
| Metal AnaXMANA | 23.453,28 | %-1,22 | %+31,9 | %+30,0 |
| Metal Eşya, MakinaXMESY | 18.125,57 | %-2,34 | %-10,3 | %-9,4 |
| MadencilikXMADN | 12.969,56 | %-4,59 | %+5,8 | %+45,6 |
| Taş, ToprakXTAST | 9.511,31 | %-1,62 | %-26,8 | %-28,8 |
| Tekstil, DeriXTEKS | 2.861,59 | %-4,13 | %-40,6 | %-36,6 |
| Orman, Kağıt, BasımXKAGT | 4.628,97 | %-1,15 | %-33,8 | %-39,6 |
| ElektrikXELKT | 589,82 | %-2,03 | %-10,8 | %-5,3 |
| İnşaatXINSA | 14.750,38 | %-1,29 | %-15,8 | %-12,7 |
| İletişimXILTM | 2.516,66 | %-0,80 | %+2,3 | %+2,8 |
| BilişimXBLSM | 4.095,88 | %-2,71 | %-18,9 | %-22,6 |
| UlaştırmaXULAS | 32.315,29 | %-1,95 | %-6,3 | %-13,8 |
| TicaretXTCRT | 32.700,94 | %-0,96 | %+25,4 | %+29,0 |
| Perakende TicaretXPTIC | 33.638,92 | %-0,90 | — | — |
| Toptan TicaretXTTIC | 22.918,82 | %-1,93 | — | — |
| TurizmXTRZM | 1.408,22 | %-4,37 | %-14,2 | %-30,6 |
| KonaklamaXKNKL | 1.092,88 | %-4,34 | — | — |
| Yiyecek, İçecek HizmetleriXYIHZ | 1.570,74 | %-4,39 | — | — |
| SporXSPOR | 1.473,13 | %-1,50 | %-28,2 | %-37,0 |
Sektör yerine bir kurala göre kurulmuş endeksler.
| Endeks | Seviye | Bugün | YBB | 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| TemettüXTMTU | 14.844,16 | %-0,90 | %+19,1 | %+28,6 |
| Temettü 25XTM25 | 17.992,82 | %-0,68 | %+25,4 | %+37,4 |
| Temettü 10 YılXT10Y | 15.245,00 | %-1,02 | — | — |
| Katılım TümXKTUM | 15.985,31 | %-0,90 | %+22,5 | %+25,1 |
| Katılım 100XK100 | 14.082,79 | %-1,14 | %+13,9 | %+14,5 |
| Katılım 50XK050 | 14.111,56 | %-1,27 | %+13,8 | %+14,9 |
| Katılım 30XK030 | 13.922,15 | %-1,24 | %+17,0 | %+20,4 |
| SürdürülebilirlikXUSRD | 17.235,78 | %-0,93 | %+14,8 | %+22,3 |
| Sürdürülebilirlik 25XSD25 | 17.337,01 | %-1,02 | %+18,9 | %+27,2 |
| Kurumsal YönetimXKURY | 11.771,36 | %-0,67 | %+16,0 | %+26,0 |
| Likit BankaXLBNK | 14.380,11 | %-1,23 | %-3,2 | %+22,0 |
| Likit 10 Banka DışıX10XB | 18.485,38 | %-0,67 | %+35,0 | %+34,3 |
| Halka ArzXHARZ | 173.796,19 | %-3,67 | %+10,0 | %+15,3 |
| Geri AlımXUGRA | 12.345,68 | %-1,93 | %+6,1 | %+5,5 |
BIST için ücretsiz bir toplam getiri serisi bulunmadığından bunlar fiyat endeksleridir: bileşenlerin ödediği temettüleri içermezler. YBB, bir önceki takvim yılının son kapanışına göre ölçülür. Kısaltılmış adların tamamı, satırın üzerine gelindiğinde görünür.
| Para birimi | Döviz alış | Döviz satış | Birim başına ₺ |
|---|---|---|---|
| USDUS DOLLAR | 49,3041 | 49,3929 | 49,3929 |
| EUREURO | 55,2033 | 55,3027 | 55,3027 |
| GBPPOUND STERLING | 65,2910 | 65,6314 | 65,6314 |
| CHFSWISS FRANK | 59,0399 | 59,4190 | 59,4190 |
| JPYJAPENESE YEN | 31,0528 | 31,2585 | 0,3126 |
| SARSAUDI RIYAL | 13,1302 | 13,1539 | 13,1539 |
Kaynak: TCMB günlük bülteni 2026/194 · 14 Eki 2026 tarihli kur
İkinci sürüm; faiz kararları, enflasyon verileri ve seçim sonuçlarına dair tahmin piyasalarından türetilen olasılıklı öngörüleri ekleyecek — yorum değil, fiyatlanmış beklentiler.