Rapor derleniyor — piyasa görüntüsü, KAP sicili ve analist verisi eş zamanlı olarak çekiliyor. Fiyat serisi ve bildirilmiş finansal tablolar geldikçe sayfaya eklenecek.
Rapor derleniyor — piyasa görüntüsü, KAP sicili ve analist verisi eş zamanlı olarak çekiliyor. Fiyat serisi ve bildirilmiş finansal tablolar geldikçe sayfaya eklenecek.
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.
KAP’ta TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. unvanıyla kayıtlı
Sektör: FinansAlt sektör: Yatırım Bankaları ve Aracı Kurumlar20 Ağu 2026 16:02 itibarıyla
Son kapanış, bandın %6'i yüksekliğinde duruyor.
Taralı bölgeler, alışılagelmiş aşırı satım ve aşırı alım bölgeleridir — okunan değerin tarifi, harekete geçme işareti değil.
Kaynak: Konsolide BIST piyasa verisi · alındı: 20 Ağu 2026 16:02
Her çarpan kendi mali yıl geçmişine göre çiziliyor. Dört farklı ölçekteki dört ölçü aynı eksene konmaz.
5 yıllık ortalama 3,2x · şimdi altında
5 yıllık ortalama 0,83x · şimdi altında
Ortalaması alınacak pozitif bir mali yıl verisi yok
5 yıllık ortalama 1,90x · şimdi altında
Her grafikteki kesik çizgi, o şirketin kendi mali yıl ortalamasıdır. Yeşil, güncel değerin şirketin kendi geçmişine göre ucuz kaldığını; kırmızı ise pahalı olduğunu gösterir. Bu yalnızca fiyatın geçmişe göre nerede durduğunu söyler; hissenin alınıp alınmayacağına dair bir görüş değildir.
Geçmiş sütunlar, her mali yıl sonunda açıklandığı hâliyle çarpanı gösterir. Renk, güncel değeri son sütundaki sektör medyanıyla karşılaştırır.
| Çarpan | 2023 | 2024 | 2025 | Güncel | İleriye dönük | Sektör med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,6x | 3,3x | 3,1x | 2,9x | 2,2x | 6,6x |
| FD/FAVÖK | — | — | — | — | — | 9,5x |
| PD/Satışlar | 1,7x | 2,1x | 1,9x | 1,4x | — | 3,9x |
| PD/DD | 0,8x | 1,0x | 0,7x | 0,6x | — | 1,0x |
| PD/SNA | — | — | 2,6x | 3,9x | — | 13,1x |
| FD/Hasılat | — | — | — | 7,8x | — | 4,7x |
Sektör medyanı, BIST Finans şirketleri üzerinden, yalnızca pozitif çarpanlar sayılarak hesaplanır. Yeşil değer medyandan ucuz, kırmızı olan pahalı demektir. Şunu da unutmayın: bir hisse, ucuz olmayı hak ettiği için de ucuz olabilir.
Şirketin açıkladığı takvime göre. Sermaye ve temettü işlemleri, duyuruldukça KAP'a bildirilir.
Her bloğun sağındaki dar sütun, o rakam için bu hissenin borsa genelindeki yüzdelik dilimi; rengi de o belirliyor. Yani burada yeşil görünen bir marj, aşağıdaki faktör puanlarında da aynı anlama gelir. Oradaki tire, sıralamaya girmemiş bir rakamı gösterir: ya hiçbir kaynak yayımlamamıştır ya da pozitif olmayan değer kuralı elemiştir. Hiç yüzdeliği olmayan rakamlar — faiz karşılama oranı, PEG, serbest nakit akışı — bunun yerine yerleşik eşiklere göre değerlendirilir; hiçbiri değerlendirmesiz kalmaz.
Açıklanmış mali yıllar, en eskisinden başlayarak, TRY cinsinden. Çubuğu olmayan sütun, şirketin o dönem o kalemi açıklamadığı anlamına gelir.
Türkiye’de şirketler 2023’ten itibaren enflasyon muhasebesi uyguluyor. Bu tarihi kapsayan bir seride farklı esaslarla hazırlanmış rakamlar yan yana gelir; grafikteki sıçrama işletmedeki bir değişimi değil, muhasebe yönteminin değiştiğini gösterir.
Bağımsız denetimden geçen tablolar KAP'a üç ayda bir açıklanır.
| Kalem | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | ₺18,65 mr | ₺18,41 mr | ₺16,48 mr | ₺11,02 mr | ₺6,15 mr | ₺2,14 mr |
| Brüt kâr | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet kârı | — | — | — | — | — | — |
| FAVÖK | — | — | — | — | — | — |
| Net kâr | ₺10,68 mr | ₺11,32 mr | ₺10,22 mr | ₺6,97 mr | ₺3,98 mr | ₺1,08 mr |
| Seyreltilmiş HBK | 3,84 | 4,04 | 3,65 | 2,49 | 1,42 | 0,39 |
| Serbest nakit akışı | ₺4,62 mr | ₺13,34 mr | -₺9,52 mr | -₺1,65 mr | ₺9,25 mr | ₺3,57 mr |
| Faiz gideri | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet kâr marjı | — | — | — | — | — | — |
| Net kâr marjı | %57,2 | %61,5 | %62,0 | %63,2 | %64,7 | %50,5 |
Rakamlar açıklandığı hâliyle. Para birimine dikkat: BIST şirketlerinin çoğu konsolide tablolarını TRY cinsinden yayımlar, oysa yukarıdaki hisse fiyatı ve piyasa değeri lira cinsindendir. İkisini doğrudan bölmeyin.
On iki yıllık günlük veriler ile BIST 100 ve S&P 500 karşılaştırma serileri çekiliyor.
Piyasa verisinden gelen dönem getirileri, en kısa vadeden başlayarak.
Çok yıllı, kümülatif — kendi ölçeğinde
Çok yıllı getiriler yıllıklandırılmamış, birikimli rakamlardır ve hepsi nominal lira cinsindendir. On yıllık bir dönemde Türkiye’deki enflasyon, artıda görünen bir getirinin bile reelde kayıp olmasına yeter. Bunu görmek için yukarıdaki grafiğin enflasyondan arındırılmış görünümüne bakın.
Son kapanışın her ortalamanın ne kadar üstünde ya da altında kaldığı. Hepsinin üzerinde olan bir hisse, her vadede yükseliş eğilimindedir.
Hareketli ortalama, fiyatın nerelerde dolaştığını anlatır; nereye gideceğini değil. Uzaklığı gösteriyoruz, çünkü bu ortalamaların gerçekten söylediği tek şey o.
KAP bildirimleri çekiliyor — bu sayfadaki en yavaş kaynak ve raporun geri kalanının beklemediği tek kaynak.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| F/K (son 12 ay)↓ | 2,87x | 95 |
| PD/DD↓ | 0,61x | 80 |
| PD/Satışlar↓ | 1,40x | 55 |
| FD/FAVÖK↓ | — | — |
| PD/SNA↓ | 3,93x | 88 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Özsermaye kârlılığı↑ | %23,8 | 88 |
| Yatırılan sermaye getirisi↑ | %4,0 | 59 |
| Aktif kârlılığı↑ | %3,2 | 67 |
| Brüt kâr marjı↑ | — | — |
| Faaliyet kâr marjı↑ | %59,6 | 92 |
| Net kâr marjı↑ | %48,3 | 92 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Hasılat büyümesi (yıllık)↑ | %+23,6 | 40 |
| Seyreltilmiş HBK büyümesi (yıllık)↑ | %-13,4 | 53 |
| FAVÖK büyümesi (yıllık)↑ | — | — |
| Serbest nakit akışı büyümesi (yıllık)↑ | %-45,2 | 42 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| 1 yıllık getiri↑ | %-21,0 | 29 |
| 6 aylık getiri↑ | %-17,5 | 29 |
| 3 aylık getiri↑ | %-1,5 | 49 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Temettü verimi↑ | %4,8 | 94 |
| Hisse başına temettü büyümesi↑ | — | — |
| Dağıtım oranı↓ | %0,0 | elendi |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir. “Elendi”, pozitif olmayan değer kuralı yüzünden sıralamaya alınmamış bir veridir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Borç / özsermaye↓ | 6,37x | 1 |
| Borç / FAVÖK↓ | — | — |
| Cari oran↑ | 0,42 | 7 |
| Asit-test oranı↑ | — | — |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı. Tire, o girdiyi hiçbir kaynağın bu hisse için yayımlamadığı anlamına gelir.
| Girdi | Değer | Yüzdelik |
|---|---|---|
| Ortalama günlük işlem hacmi (30g)↑ | 14,56 mn | 78 |
| Fiili dolaşım oranı↑ | %43,9 | 64 |
| Piyasa değeri↑ | ₺30,94 mr | 79 |
↑ yüksek olanı iyidir, ↓ düşük olanı.
| Sınıf | Piyasa değeri |
|---|---|
| Mikro ölçek | < 300 mn $ |
| Küçük ölçekbu hisse | 300 mn $ – 2 mr $ |
| Orta ölçek | 2 mr $ – 10 mr $ |
| Büyük ölçek | 10 mr $ – 200 mr $ |
| Mega ölçek | ≥ 200 mr $ |
Lira cinsinden piyasa değeri, 20 Ağu 2026 tarihli TCMB kuruyla dolara çevrildi: 1 dolar = 47,9504 ₺. Bu kur olmadan sınıf tahmin edilmez, boş bırakılır.
| Faktör | Yüzdelik |
|---|---|
| Değer | 80 |
| Kârlılık | 80 |
| Büyüme | 45 |
| Momentum | 36 |
| Finansal sağlık | 4 |
Buradaki her faktör de kendi girdilerinin ortalamasıdır.
Bütün faktörler tek bir eksende, borsanın tamamına göre. Kısa çubuk zayıf bir yüzdelik demektir, küçük bir şirket değil.
Kalkınma ve yatırım bankacılığı
1950 yılında kuruldu.
KAP'a bildirildiği hâliyle.
Bu hisse kodu, KAP sicilindeki bir şirket sayfasıyla eşleşmiyor; bu nedenle sicil alanları boş.
—
Ortaklık verisinden alınan anlık bir kesit. Fiili dolaşım oranı borsanın kendi rakamı.
Bu üç oran farklı kaynaklardan gelir ve toplandığında sermayenin tamamını vermez: şirket içi ve kurumsal paylar ortaklık verisinden, fiili dolaşım oranı borsadan. Toplamak için değil, yan yana karşılaştırmak için konmuşlardır.
Yönetim listesi yok
Görev süresi ve bağımsızlık durumu dâhil yönetim kurulu kaydı, şirketin kendi KAP sayfasında tutulur.
Finansal tabloların ek bilgi bölümünde açıklandığı hâliyle yurt içi ve ihracat satışları.
Hasılat kırılımı yok
Bankalar ve sigorta şirketleri, yurt içi/yurt dışı kırılımı içermeyen bir raporlama şablonuyla bildirim yapar. Bölümlere ilişkin ayrıntı, KAP'a bildirilen tabloların dipnotlarında yer alır.
Açıklanan hedefler, son kapanışla birlikte. Hedef fiyat, onu yayımlayan kurumun görüşüdür; BorsaVaryant’ın değil.
Toplam 6 tavsiye. BIST’te küçük ve orta ölçekli şirketleri takip eden analist sayısı azdır; dar bir dağılım çoğu zaman güçlü bir uzlaşmadan değil, az sayıda kurumdan kaynaklanır.
Ortaklık eğilimi yok
Bir eğilim için geçmişe dönük bildirim serisi gerekir. Şirkete genel bakış bölümündeki ortaklık yapısı anlık bir görüntüdür.
Gelecek mali yıllar için analist beklentileri. Bunlar açıklanmış rakamlar değil, tahmindir.
| Mali yıl | Hasılat (ort.) | En düşük – en yüksek | Analist |
|---|---|---|---|
| 2026tahmin | ₺24,57 mr | ₺24,57 mr – ₺24,57 mr | 1 |
| Mali yıl | HBK (ort.) | En düşük – en yüksek | Analist |
|---|---|---|---|
| 2026tahmin | ₺4,35 | ₺4,35 – ₺4,35 | 1 |
Her satır bildirilmiş bir rakam değil, yayımlanmış bir konsensüstür ve öyle işaretlenmiştir. Tutarlar, kaynağın raporladığı hâliyle TRY cinsindendir; BIST ihraççıları için bu, her zaman payların işlem gördüğü para birimi değildir. En düşük–en yüksek aralığı, katkı veren analistler arasındaki dağılımdır; tek analistli bir yılın anlamlı bir aralığı olmaz.
Kaynak: Analist beklentileri akışı
Hak kullanım tarihlerine göre nakit temettü ödemeleri.
Yalnızca borsadaki rakipler arasındaki hasılat payı; gerçek pazar payı değil. Halka açık olmayan ve yabancı rakipler bu hesaba girmez.
Rakipler arasında faaliyet kâr marjı; bu hisse işaretli.
Rakipler arasında özsermaye kârlılığı; bu hisse işaretli.
Satıra tıklayın, o şirketin raporu açılsın.
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | F/K | Özsermaye kârlılığı | Bileşik |
|---|---|---|---|---|---|
| TERA | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | ₺125,51 mr | 2,0x | %111,6 | 72 |
| KLNMA | Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | ₺89,60 mr | 11,5x | %30,6 | 50 |
| ISMEN | Is Yatirim Menkul Degerler AS | ₺49,41 mr | 7,3x | %22,2 | 49 |
| GLYHO | Global Yatirim Holding A.S. | ₺33,10 mr | 5,7x | %42,3 | 59 |
| GEDIK | Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺10,39 mr | 4,6x | %39,2 | 65 |
| GOZDE | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. | ₺8,77 mr | — | %-23,2 | 34 |
| INFO | INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S | ₺6,62 mr | — | — | 56 |
| SKYMD | Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺2,33 mr | — | %-19,1 | 47 |
| EUHOL | Euro Yatirim Holding A.S. | ₺1,68 mr | 1,6x | %38,8 | 58 |
| GLBMD | Global Menkul Degerler A.S. | ₺1,43 mr | — | %-15,4 | 43 |
Rekabet siperi değerlendirmesi yok
Rekabet siperi ölçülebilen bir şey değil, bir yorumdur. Yukarıdaki marjlar, sermaye getirileri ve hasılat payları, bu yorumu yaparken tartacağınız verilerdir.
Her kategori, her şirket için aynı biçimde tanımlanır; böylece iki rapor yan yana okunabilir. Bu sayfadaki bir rakam bir kategoriye ışık tutuyorsa, tanımın yanında gösterilir — ancak 2,4× borç/özsermaye ile %11 faaliyet kâr marjı karşılaştırılabilir değerler değildir, bu yüzden her biri ortak bir ölçeğe de yerleştirilir. Maruziyet, TSKB için okunan değerin, bu sayfa için çekilen 623 BIST hissesi arasındaki yeridir; 100 ölçünün en fazla maruz kalınan ucu olacak şekilde çevrilmiştir. Yayımlanmış tek bir rakamı canlı piyasaya karşı sıralar; şirket hakkında bir yargı değildir ve ölçülebilir göstergesi olmayan bir kategoriyi bildirimlere karşı tartmak size kalır.?
TSKB için on üç kategoriden 5 tanesi ölçülebilir bir gösterge taşıyor.
Şirketin işini aynı performansla sürdürüp sürdüremeyeceği.
BIST'te en az riskli %20 · faaliyet kâr marjı %59,6
Piyasadan ya da iş modelinden değil; aksayan veya yetersiz kalan iç süreçlerden, insanlardan ve sistemlerden kaynaklanan kayıp.
BIST medyanının üstünde · yıllık hasılat büyümesi %+23,6
Miktar veya fiyattaki değişimlerden doğan hasılat belirsizliği — konjonktür, değişen müşteri tercihi ya da rekabet baskısı.
TSKB için hiçbir kaynak girdi maliyeti göstergesi olarak brüt kâr marjı yayımlamadı.
Malzeme, parça veya hizmet tedarikinde üretimi aksatan ya da marjları daraltan kesintiler — tedarikçinin batması, lojistik aksaklıkları, girdi maliyeti şokları.
BIST medyanı civarında · yatırılan sermaye getirisi %4,0
Rakiplerin ürün, maliyet veya konumlanmada öne geçmesiyle pazar payının, fiyatlama gücünün ya da sermaye getirisinin aşınması.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Az sayıda müşteriye, tedarikçiye, ürüne veya coğrafyaya bağımlılık; bunlardan birinin kaybı işletmeye önemli zarar verecek düzeyde.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Şirketin, genellikle kurucusu ya da üst düzey bir yöneticisi olan birkaç kişiye bağımlı olması; bu kişilerin ayrılması veya görev yapamaz hâle gelmesi şirkete ciddi zarar verir.
Bilançonun ve borç yapısının şirketi taşıyıp taşıyamayacağı.
BIST'te en riskli %20 · borç / özsermaye 6,37x
Şirketin özsermaye yerine borçla finanse edilmesinden doğan, ortaklara kalan kâr ve nakit akışındaki ek dalgalanma.
TSKB için hiçbir kaynak borç / FAVÖK yayımlamadı.
Şirketin borcunu faaliyet kârıyla çeviremeyeceği ya da bağımlı olduğu bir karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği riski.
TSKB için hiçbir kaynak asit-test oranı yayımlamadı.
Kısa vadeli yükümlülükleri vadesinde karşılayamama ya da varlıkları ciddi değer kaybı olmadan nakde çevirememe.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Döviz cinsinden hasılatın, maliyetlerin, varlıkların ya da yükümlülüklerin değerini değiştiren kur hareketlerine açık olma.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Faiz oranlarındaki değişime açık olma. Faizin yükselmesi finansman maliyetini doğrudan artırır, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini de düşürür.
Tek bir şirketin kontrolü dışındaki etkenler: piyasa, ülke ve genel fiyat düzeyi.
BIST'te en riskli %20 · piyasaya karşı beta, 1 yıl 1,21
Borsadaki bütün hisseleri birlikte etkileyen genel piyasa hareketlerinden doğan, çeşitlendirmeyle giderilemeyen kayıp.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve düzenleyici koşullarına maruz kalma: kur politikası, sermaye kontrolleri, kamu borcuna ilişkin bir gelişme. Borsadaki her şirketi aynı anda etkiler.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Genel fiyat düzeyindeki kalıcı yükselişin reel hasılatı, marjları ve ortakların getirisini aşındırması.
Şirketi yönetenlerin ve tabi olduğu mevzuatın ortaklarla aynı çizgide olup olmadığı.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Yönetim ya da hâkim ortaklarla azınlık ortakları arasındaki çıkar ayrışması: zayıf yönetim kurulu denetimi, ilişkili taraf işlemleri, kendi çıkarına alınan kararlar.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Davalardan, idari yaptırımlardan ya da şirketin uymak zorunda kalacağı bir mevzuat değişikliğinden doğan kayıp.
Bu kategoriyi ölçen çekilmiş bir rakam yok.
Olumsuz bir kamuoyu tepkisinin ya da etik bir ihlalin ardından markada, müşteri güveninde ve iş yapabilme kabiliyetinde oluşan hasar; olayın aslı ne çıkarsa çıksın.
Fiyat geçmişi: konsolide piyasa verisi akışı — iki seri hâlinde: fiyat grafiğinin çizdiği, sermaye değişiklikleri için yeniden ifade edilmiş işlem fiyatı ve getiri grafiğiyle aşağıdaki her istatistiğin kullandığı, aynı serinin temettüye göre geriye dönük düzeltilmiş hâli. İstatistikler bu seriden tarayıcınızda hesaplanır. Yeterli seansı olmayan bir dönem tahminle doldurulmaz, boş bırakılır.
| Kalem | 2026 6A | 2026 3A | 2025 | 2025 9A | 2025 6A | 2025 3A | 2024 | 2024 9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 6,42 mr | 5,82 mr | 5,70 mr | 5,58 mr | 7,06 mr | 3,21 mr | 2,88 mr | 3,76 mr |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 4,66 mr | 3,95 mr | 3,83 mr | 2,01 mr | 1,91 mr | 1,77 mr | 1,65 mr | 716,22 mn |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 4,66 mr | 3,95 mr | 3,83 mr | 2,01 mr | 1,91 mr | 1,77 mr | 1,65 mr | 716,22 mn |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 | 92,00 b | 194,13 mn | 92,00 b | 108,00 b | 220,00 b | 146,00 b | 13,89 mn |
| 2.2.3 Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 4,66 mr | 3,95 mr | 3,64 mr | 2,01 mr | 1,91 mr | 1,77 mr | 1,65 mr | 702,33 mn |
| III. BANKALAR | 2,59 mr | 9,80 mr | 9,06 mr | 5,92 mr | 5,46 mr | 4,40 mr | 7,90 mr | 2,54 mr |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 19,06 mr | 7,66 mr | 9,84 mr | 12,26 mr | 6,93 mr | 4,44 mr | 1,95 mr | 2,19 mr |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. KREDİLER | 274,18 mr | 259,59 mr | 239,30 mr | 220,16 mr | 208,69 mr | 193,44 mr | 168,87 mr | 168,74 mr |
| 6.1 Krediler | 274,18 mr | 259,59 mr | 239,30 mr | 220,16 mr | 208,69 mr | 193,44 mr | 168,87 mr | 168,74 mr |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 5,98 mr | 5,73 mr | 5,51 mr | 5,19 mr | 4,68 mr | 4,39 mr | 4,20 mr | 3,53 mr |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 5,98 mr | 5,73 mr | 5,51 mr | 5,19 mr | 4,68 mr | 4,39 mr | 4,20 mr | 3,53 mr |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 190,00 mn | 185,94 mn | 172,21 mn | 155,35 mn | 142,86 mn | 125,52 mn | 133,44 mn | 120,67 mn |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 190,00 mn | 185,94 mn | 172,21 mn | 155,35 mn | 142,86 mn | 125,52 mn | 133,44 mn | 120,67 mn |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 40,00 mn | 61,51 mn | 61,33 mn | 38,37 mn | 33,42 mn | 34,56 mn | 26,61 mn | 23,05 mn |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 40,00 mn | 61,51 mn | 61,33 mn | 38,37 mn | 33,42 mn | 34,56 mn | 26,61 mn | 23,05 mn |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 1,46 mr | 1,23 mr | 1,15 mr | 1,07 mr | 1,03 mr | 447,07 mn | 417,55 mn | 459,60 mn |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
